Frutos do mar de boa qualidade lulas congeladas flor abacaxi cortado
Frutos do mar de boa qualidade lulas congeladas flor abacaxi cortado
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | FSF-TP5X7 |
Método de Captura | rede de arrasto |
tipos | Produtos de lula |
Pacote de transporte | Polybag + caixa |
Especificação | 4X6CM ou 5X6cm |
Marca comercial | lidar com ou OEM |
Origem | China |
Código SH | 0307490000 |
Capacidade de produção | 3000mt por ano |
Descrição do produto
Frutos do mar | |
Fornecedor | Alimentos para Mãos (Dalian) |
nome inglês | Anéis de Lula Congelados (frutos do mar) |
nome latino | Todarodes pacificus / Illex Argentinus / Dosidicus gigas |
Nº do item | FSF-TP5X7 |
Código SH | 0307490000 |
Tipo | Série Peixe Marinho |
Escopo de tamanho | 4 x 6 cm |
Especificação | Lulas do Pacífico recentemente locais. |
1)Todos os materiais vivos são organizados na fábrica | |
2) Lave com água do mar purificada, remova as misturas | |
3): Retire a tripa, a pele, os ossos, os tentáculos, corte no estilo abacaxi, totalmente lavado. | |
4): Imersão em água gelada; | |
5): Lavar novamente e depois congelar rapidamente; | |
6): Vitrificação e embalagem de varejo ou a granel; | |
7) Armazenamento Frio abaixo de 18 ºC negativos para embarque. | |
Em processamento | Peso líquido |
100% NW | |
B 90% NW 10% Vidros | |
C 80% NW 20% Vidros | |
(depende dos requisitos do cliente) | |
método de embalagem | Pacote de varejo 300g, 400g, 454g, 1LBS, 1,5LBS 5BLS,10BLS,20BLS ou depende dos requisitos do comprador |
Validade | 2 anos a partir da data de produção. |
Condição de armazenamento | Observe que deve ser armazenado em temperatura negativa abaixo de -18ºC. |
Capacidade de fornecimento | 30000kgs por mês |
Ordem minima | 3300kg |
Origem | China |
Porta de carregamento | Porto principal da China |
Prazo de entrega | Dentro de 27 dias |
Preço | FOB USD1,5~2,52/LB(USD3,3~5,53/KG) |
Termo de pagamento | L/C, T/T ou D/P à vista. |
serviço OEM | Disponível |
Método de cozimento | |
Nosso contato
Envie agora